Diese Wirtschaftsweise
Weitere Informationen über die Demeter-Richtlinien erfahren Sie auf den Seiten des Demeter-Verbandes.
Im Vergleich zu der EG-Öko-Verordnung reichen die Richtlinien des Demeter-Verbandes in allen Bereichen weiter. Einen kleinen Überblick kann Ihnen folgende Tabelle verschaffen:
| EG-Öko-Verordnung | Demeter | |
| Betriebsumstellung | Teilbetriebsumstellung möglich | Umstellung des gesamten Betriebes ist Pflicht |
| Maximalzahl der Tiere (je Hektar landwirtsch. Fläche) | 14 Mastschweine, 580 Masthühner oder 230 Legehennen | 10 Mastschweine, 280 Masthühner oder 140 Legehennen |
| konventionelle Futtermittel | höhere Anteile erlaubt, größere Auswahl bei Futtermitteln (nur bis 2011) | wenige eiweißreiche Futterzutaten, sofern nicht in Öko-Qualität verfügbar |
| Futtermittelerzeugung im eigenen Betrieb | erwünscht, nicht zwingend | mind. 50 % des Futters müssen vom eigenen Betrieb stammen |
| Futtermittel-Rohstoffe | keine Regelungen | alle Zutaten sind Demeter-Ware aus Deutschland, Regionalität erwünscht |
Eine ausführlichere Gegenüberstellung finden Sie auf den Seiten des Demeter-Verbandes.
| März 2010 | ||||||
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Eine Übersicht aller Termine finden Sie in unserem Veranstaltungkalender >>>
Um immer informiert zu sein, können Sie unseren Newsletter abonieren: Newsletter >>>
Mo – Fr: 8.00 – 18.00 Uhr
Sa: 8.00 – 13.00 Uhr